Mit einer mobilen Klimaanlage haben Sie es im Sommer schön kühl.
# | Vorschau | Produkt | Preis | |
---|
1 | | ECOFLOW WAVE2 mobile Klimaanlage mit 1159 Wh zusätzliche Batterie, 5100 BTU schnelle Kühlung, APP... | 1.699,00 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
2 | | EF ECOFLOW WAVE 2 mobile Klimaanlage, 5100 BTU schnelle Kühlung, App Steuerung, kombinierbar mit... | 999,00 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
3 | | Klarstein Klimaanlage, 5-in-1 Mobiles Klimagerät, Luftentfeuchter, Ventilator, Nachtmodus,... | 829,99 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
4 | | ECOFLOW WAVE2 mobile Klimaanlage mit 1159 Wh zusätzliche Batterie, 5100 BTU schnelle Kühlung, 6100... | 1.999,00 EUR 1.699,00 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
5 | | Bosch Cool 4000 Mobiles Klimagerät - 3-in-1: Klimagerät, Luftentfeuchter, Ventilator - 2,6 kW für... | 599,00 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
6 | | De'Longhi Pinguino PAC N82, Mobile Klimaanlage für Räume bis zu 80 m³, 9.400 BTU/h, 2,4 kW, 63... | 669,00 EUR 349,00 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
7 | | EF ECOFLOW WAVE 2 mobile Klimaanlage, 5100 BTU schnelle Kühlung, 6100 BTU Heizung, Steuerung per... | 1.199,00 EUR 999,00 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
8 | | Klarstein Mobile Klimaanlage mit Abluftschlauch, 5-in-1 Klimagerät, Ventilator, Luftentfeuchter,... | 469,99 EUR 454,99 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
9 | | SUNTEC Mobiles Klimagerät Impuls 2.6 Eco R290 – Klimaanlage mobil und leise mit Abluftschlauch... | 363,76 EUR 289,54 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
10 | | Midea Mobiles Klimagerät Mobile 35C, 12000 BTU 3,5kW, Kühlen&Ventilieren&Entfeuchten, Raumgröße... | 769,00 EUR 479,91 EUR | * Verfügbarkeit prüfen |
Letzte Aktualisierung am 24.09.2023 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API